2022年5月19日开创国际(600097)收盘点评:
开创国际今日微跌0.42%,早盘低开-2.31%,报9.3元,盘中最高价格9.57元,最低价格9.06元,尾盘收至9.48元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。600097 开创国际 2022年5月19日行情分析 | |||
证券代码:600097 | 证券名称:开创国际 | 细分行业:渔业 | 地区:上海 |
昨日收盘:9.52元 | 今日收盘:9.48元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.42% |
振幅:5.36% | 活跃度:1634 | 总量:35519手 | 现量:475手 |
今日开盘:9.3元 | 今日最高:9.57元 | 今日最低:9.06元 | 换手率:1.47% |
总金额:3354.8 | 动态市盈:0 | 流通股:2.41亿 | 流通市值:22.84亿 |
总市值:22.84亿 | 上市日期:19970619 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.87% | 20日涨幅:-14.52% | 60日涨幅:-17.42% | 总股本:2.41亿 |
总资产:30.01亿 | 净资产:19.75亿 | 资产负债率:32.78% | 未分利润:8.94亿 |
股东人数:18325 | 人均持股:5724 | 人均市值:5.43万 | 市净率:1.16 |
利润同比:10.92% | 收入同比:-29.29% | 每股净资:8.2元 | 每股收益:0.040㈠ |
600097 开创国际 2022年5月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:199.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:61.6万 | 今日中单总额:-2.2万 | ||
今日小单总额:139.8万 | 今日大宗流入总额:61.6万 | ||
今日相对流量:0.09% | 今日浄买率:5.94% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...