2022年5月19日博闻科技(600883)收盘点评:
博闻科技今日小幅上涨0.66%,早盘低开-1.73%,报7.39元,盘中最高价格7.57元,最低价格7.31元,尾盘收至7.57元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。600883 博闻科技 2022年5月19日行情分析 | |||
证券代码:600883 | 证券名称:博闻科技 | 细分行业:种植业 | 地区:云南 |
昨日收盘:7.52元 | 今日收盘:7.57元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.66% |
振幅:3.46% | 活跃度:1592 | 总量:36081手 | 现量:992手 |
今日开盘:7.39元 | 今日最高:7.57元 | 今日最低:7.31元 | 换手率:1.53% |
总金额:2684.4 | 动态市盈:0 | 流通股:2.36亿 | 流通市值:17.87亿 |
总市值:17.87亿 | 上市日期:19951208 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.75% | 20日涨幅:-2.7% | 60日涨幅:-21.15% | 总股本:2.36亿 |
总资产:7.93亿 | 净资产:7.54亿 | 资产负债率:4.86% | 未分利润:3.45亿 |
股东人数:15517 | 人均持股:8186 | 人均市值:6.20万 | 市净率:2.37 |
利润同比:0.9% | 收入同比:17.1% | 每股净资:3.19元 | 每股收益:0.050㈠ |
600883 博闻科技 2022年5月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-253.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-144.8万 | 今日中单总额:-46.9万 | ||
今日小单总额:-62.3万 | 今日大宗流入总额:-144.8万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-9.46% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...