2022年5月19日三全食品(002216)收盘点评:
三全食品今日微跌0.25%,早盘低开-1.85%,报19.62元,盘中最高价格20.15元,最低价格19.45元,尾盘收至19.94元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002216 三全食品 2022年5月19日行情分析 | |||
证券代码:002216 | 证券名称:三全食品 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:19.99元 | 今日收盘:19.94元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.25% |
振幅:3.50% | 活跃度:3535 | 总量:95025手 | 现量:1047手 |
今日开盘:19.62元 | 今日最高:20.15元 | 今日最低:19.45元 | 换手率:1.51% |
总金额:18841.56 | 动态市盈:0 | 流通股:6.3亿 | 流通市值:125.66亿 |
总市值:175.31亿 | 上市日期:20080220 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.3% | 20日涨幅:18.76% | 60日涨幅:25.41% | 总股本:8.79亿 |
总资产:63.02亿 | 净资产:34.99亿 | 资产负债率:44.49% | 未分利润:21.96亿 |
股东人数:63691 | 人均持股:4853 | 人均市值:9.68万 | 市净率:5.01 |
利润同比:48.36% | 收入同比:0.49% | 每股净资:3.98元 | 每股收益:0.300㈠ |
002216 三全食品 2022年5月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:2971万 | 今日超大单总额:-275.5万 | ||
今日大单总额:870.1万 | 今日中单总额:861.8万 | ||
今日小单总额:1515万 | 今日大宗流入总额:594.6万 | ||
今日相对流量:0.24% | 今日浄买率:15.77% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...