2022年5月19日好想你(002582)收盘点评:
好想你今日微跌0.42%,早盘低开-1.42%,报6.96元,盘中最高价格7.08元,最低价格6.92元,尾盘收至7.03元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。002582 好想你 2022年5月19日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:7.06元 | 今日收盘:7.03元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.42% |
振幅:2.27% | 活跃度:1205 | 总量:30359手 | 现量:799手 |
今日开盘:6.96元 | 今日最高:7.08元 | 今日最低:6.92元 | 换手率:0.86% |
总金额:2130.57 | 动态市盈:0 | 流通股:3.54亿 | 流通市值:24.85亿 |
总市值:32.13亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.4% | 20日涨幅:-12.99% | 60日涨幅:-14.38% | 总股本:4.57亿 |
总资产:54.08亿 | 净资产:44.57亿 | 资产负债率:17.8% | 未分利润:21.69亿 |
股东人数:46436 | 人均持股:6155 | 人均市值:4.33万 | 市净率:0.72 |
利润同比:-76.21% | 收入同比:14.29% | 每股净资:9.75元 | 每股收益:0.020㈠ |
002582 好想你 2022年5月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-26.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-137.4万 | 今日中单总额:-65.0万 | ||
今日小单总额:176.4万 | 今日大宗流入总额:-137.4万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-1.22% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...