2022年6月23日贝因美(002570)收盘点评:
贝因美今日上涨1.03%,早盘高开0.82%,报4.9元,盘中最高价格4.91元,最低价格4.83元,尾盘收至4.91元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。002570 贝因美 2022年6月23日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.86元 | 今日收盘:4.91元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.03% |
振幅:1.65% | 活跃度:2485 | 总量:134016手 | 现量:987手 |
今日开盘:4.9元 | 今日最高:4.91元 | 今日最低:4.83元 | 换手率:1.24% |
总金额:6538.37 | 动态市盈:65.87 | 流通股:10.8亿 | 流通市值:53.03亿 |
总市值:53.03亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.8% | 20日涨幅:-.81% | 60日涨幅:-5.76% | 总股本:10.8亿 |
总资产:41.12亿 | 净资产:18.02亿 | 资产负债率:54.91% | 未分利润:-9.2亿 |
股东人数:78472 | 人均持股:10357 | 人均市值:5.09万 | 市净率:2.94 |
利润同比:38.45% | 收入同比:43.68% | 每股净资:1.67元 | 每股收益:0.020㈠ |
002570 贝因美 2022年6月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-35.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:146.2万 | 今日中单总额:-664.4万 | ||
今日小单总额:482.5万 | 今日大宗流入总额:146.2万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-0.55% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...