2022年6月23日黑芝麻(000716)收盘点评:
黑芝麻今日股价与昨日持平早盘低开-0.29%,报3.38元,盘中最高价格3.39元,最低价格3.33元,尾盘收至3.39元,最终收至昨日收盘价。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000716 黑芝麻 2022年6月23日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:3.39元 | 今日收盘:3.39元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.77% | 活跃度:2612 | 总量:318849手 | 现量:8980手 |
今日开盘:3.38元 | 今日最高:3.39元 | 今日最低:3.33元 | 换手率:4.58% |
总金额:10713.12 | 动态市盈:98.81 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:23.59亿 |
总市值:25.22亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.88% | 20日涨幅:6.94% | 60日涨幅:5.61% | 总股本:7.44亿 |
总资产:49.17亿 | 净资产:26.22亿 | 资产负债率:45.78% | 未分利润:2.74亿 |
股东人数:42349 | 人均持股:10408 | 人均市值:3.53万 | 市净率:0.96 |
利润同比:-41% | 收入同比:-19.03% | 每股净资:3.52元 | 每股收益:0.010㈠ |
000716 黑芝麻 2022年6月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2037万 | 今日超大单总额:-347.1万 | ||
今日大单总额:-301.3万 | 今日中单总额:-925.2万 | ||
今日小单总额:-463.7万 | 今日大宗流入总额:-648.4万 | ||
今日相对流量:-0.86% | 今日浄买率:-19.02% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...