2022年6月23日大禹节水(300021)收盘点评:
大禹节水今日小幅上涨0.35%,早盘高开0.18%,报5.68元,盘中最高价格5.7元,最低价格5.59元,尾盘收至5.69元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。300021 大禹节水 2022年6月23日行情分析 | |||
证券代码:300021 | 证券名称:大禹节水 | 细分行业:农业综合 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:5.67元 | 今日收盘:5.69元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.35% |
振幅:1.94% | 活跃度:2159 | 总量:136227手 | 现量:1573手 |
今日开盘:5.68元 | 今日最高:5.7元 | 今日最低:5.59元 | 换手率:2.13% |
总金额:7687.22 | 动态市盈:75.43 | 流通股:6.39亿 | 流通市值:36.38亿 |
总市值:49.06亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.89% | 20日涨幅:6.76% | 60日涨幅:3.45% | 总股本:8.62亿 |
总资产:64.44亿 | 净资产:20.37亿 | 资产负债率:63.56% | 未分利润:5.09亿 |
股东人数:35087 | 人均持股:11647 | 人均市值:6.63万 | 市净率:2.6 |
利润同比:4.33% | 收入同比:24.67% | 每股净资:2.19元 | 每股收益:0.020㈠ |
300021 大禹节水 2022年6月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-843.9万 | 今日超大单总额:-57.5万 | ||
今日大单总额:-248.1万 | 今日中单总额:-93.9万 | ||
今日小单总额:-444.3万 | 今日大宗流入总额:-305.6万 | ||
今日相对流量:-0.23% | 今日浄买率:-10.98% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...