2022年6月21日黑芝麻(000716)收盘点评:
黑芝麻今日上涨2.05%,早盘盘中最高价格3.49元,最低价格3.38元,尾盘收至3.49元,较昨日上涨0.07元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000716 黑芝麻 2022年6月21日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:3.42元 | 今日收盘:3.49元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:2.05% |
振幅:3.22% | 活跃度:2613 | 总量:440193手 | 现量:14980手 |
今日开盘:3.42元 | 今日最高:3.49元 | 今日最低:3.38元 | 换手率:6.33% |
总金额:15119.1 | 动态市盈:101.72 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:24.29亿 |
总市值:25.97亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.29% | 20日涨幅:10.1% | 60日涨幅:6.4% | 总股本:7.44亿 |
总资产:49.17亿 | 净资产:26.22亿 | 资产负债率:45.78% | 未分利润:2.74亿 |
股东人数:42349 | 人均持股:10408 | 人均市值:3.63万 | 市净率:0.99 |
利润同比:-41% | 收入同比:-19.03% | 每股净资:3.52元 | 每股收益:0.010㈠ |
000716 黑芝麻 2022年6月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:3060万 | 今日超大单总额:364.4万 | ||
今日大单总额:989.1万 | 今日中单总额:1327万 | ||
今日小单总额:379.2万 | 今日大宗流入总额:1353万 | ||
今日相对流量:1.26% | 今日浄买率:20.24% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...