2022年6月20日三元生物(301206)早盘点评:
三元生物早盘小幅上涨0.32%,早盘低开-0.18%,报44.28元,盘中最高价格44.84元,最低价格43.79元,上午尾盘收至44.5元,较昨日上涨0.14元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期下降趋势仍未改变。301206 三元生物 2022年6月20日行情分析 | |||
证券代码:301206 | 证券名称:三元生物 | 细分行业:食品 | 地区:山东 |
昨日收盘:44.36元 | 今日收盘:44.5元 | 涨跌金额:0.14元 | 涨跌幅度:0.32% |
振幅:2.37% | 活跃度:1300 | 总量:19370手 | 现量:1手 |
今日开盘:44.28元 | 今日最高:44.84元 | 今日最低:43.79元 | 换手率:4.04% |
总金额:8579.33 | 动态市盈:35.86 | 流通股:0.48亿 | 流通市值:21.35亿 |
总市值:90.03亿 | 上市日期:20220210 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.26% | 20日涨幅:-.83% | 60日涨幅:-33.97% | 总股本:2.02亿 |
总资产:51.2亿 | 净资产:46.55亿 | 资产负债率:9.09% | 未分利润:8.84亿 |
股东人数:22569 | 人均持股:2126 | 人均市值:9.46万 | 市净率:1.93 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:23.01元 | 每股收益:0.310㈠ |
301206 三元生物 2022年6月20日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-843.2万 | 早盘超大单总额:266.6万 | ||
早盘大单总额:-886.9万 | 早盘中单总额:-281.2万 | ||
早盘小单总额:58.3万 | 早盘大宗流入总额:-620.3万 | ||
早盘相对流量:-0.39% | 早盘浄买率:-9.83% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...