2022年6月20日贝因美(002570)早盘点评:
贝因美早盘小幅上涨0.40%,早盘高开0.40%,报5.02元,盘中最高价格5.04元,最低价格4.97元,上午尾盘收至5.02元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002570 贝因美 2022年6月20日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5元 | 今日收盘:5.02元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.40% |
振幅:1.40% | 活跃度:1450 | 总量:74691手 | 现量:1手 |
今日开盘:5.02元 | 今日最高:5.04元 | 今日最低:4.97元 | 换手率:0.69% |
总金额:3736.34 | 动态市盈:67.35 | 流通股:10.8亿 | 流通市值:54.22亿 |
总市值:54.22亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.62% | 20日涨幅:5.46% | 60日涨幅:-.39% | 总股本:10.8亿 |
总资产:41.12亿 | 净资产:18.02亿 | 资产负债率:54.91% | 未分利润:-9.2亿 |
股东人数:78472 | 人均持股:10357 | 人均市值:5.20万 | 市净率:3.01 |
利润同比:38.45% | 收入同比:43.68% | 每股净资:1.67元 | 每股收益:0.020㈠ |
002570 贝因美 2022年6月20日资金流向 | |||
早盘净流入总额:411.3万 | 早盘超大单总额:0 | ||
早盘大单总额:-327.8万 | 早盘中单总额:-74.4万 | ||
早盘小单总额:814.4万 | 早盘大宗流入总额:-328.7万 | ||
早盘相对流量:0.08% | 早盘浄买率:11.01% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...