2022年6月10日加加食品(002650)收盘点评:
加加食品今日小幅上涨0.25%,早盘低开-0.75%,报3.97元,盘中最高价格4.02元,最低价格3.94元,尾盘收至4.01元,较昨日上涨0.01元。目前短线基本持平,中期基本走平,长期趋势有待企稳。002650 加加食品 2022年6月10日行情分析 | |||
证券代码:002650 | 证券名称:加加食品 | 细分行业:食品 | 地区:湖南 |
昨日收盘:4元 | 今日收盘:4.01元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.25% |
振幅:2.00% | 活跃度:1815 | 总量:113510手 | 现量:2684手 |
今日开盘:3.97元 | 今日最高:4.02元 | 今日最低:3.94元 | 换手率:0.99% |
总金额:4534.79 | 动态市盈:1201 | 流通股:11.52亿 | 流通市值:46.19亿 |
总市值:46.20亿 | 上市日期:20120106 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.99% | 20日涨幅:.75% | 60日涨幅:-14.5% | 总股本:11.52亿 |
总资产:28.62亿 | 净资产:25.58亿 | 资产负债率:10.6% | 未分利润:8.68亿 |
股东人数:44116 | 人均持股:15069 | 人均市值:6.04万 | 市净率:1.81 |
利润同比:-97.79% | 收入同比:1.11% | 每股净资:2.22元 | 每股收益:0.001㈠ |
002650 加加食品 2022年6月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-654.3万 | 今日超大单总额:25.5万 | ||
今日大单总额:-185.1万 | 今日中单总额:-192.5万 | ||
今日小单总额:-302.1万 | 今日大宗流入总额:-159.6万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-14.43% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...