2022年6月9日燕塘乳业(002732)收盘点评:
燕塘乳业今日下跌1.55%,早盘高开0.26%,报19.4元,盘中最高价格19.41元,最低价格18.92元,尾盘收至19.05元,较昨日下跌-0.30元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。002732 燕塘乳业 2022年6月9日行情分析 | |||
证券代码:002732 | 证券名称:燕塘乳业 | 细分行业:乳制品 | 地区:广东 |
昨日收盘:19.35元 | 今日收盘:19.05元 | 涨跌金额:-0.30元 | 涨跌幅度:-1.55% |
振幅:2.53% | 活跃度:1115 | 总量:9281手 | 现量:29手 |
今日开盘:19.4元 | 今日最高:19.41元 | 今日最低:18.92元 | 换手率:0.6% |
总金额:1773.06 | 动态市盈:37.54 | 流通股:1.56亿 | 流通市值:29.70亿 |
总市值:29.98亿 | 上市日期:20141205 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.71% | 20日涨幅:5.89% | 60日涨幅:-10.98% | 总股本:1.57亿 |
总资产:16.97亿 | 净资产:12.01亿 | 资产负债率:27.87% | 未分利润:6.21亿 |
股东人数:17878 | 人均持股:3643 | 人均市值:6.94万 | 市净率:2.49 |
利润同比:-41.49% | 收入同比:-2.99% | 每股净资:7.64元 | 每股收益:0.130㈠ |
002732 燕塘乳业 2022年6月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-658.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-41.1万 | 今日中单总额:-119.9万 | ||
今日小单总额:-497.6万 | 今日大宗流入总额:-41.1万 | ||
今日相对流量:-0.22% | 今日浄买率:-37.14% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...