2022年6月9日三全食品(002216)收盘点评:
三全食品今日下跌2.49%,早盘低开-0.41%,报19.2元,盘中最高价格19.55元,最低价格18.59元,尾盘收至18.8元,较昨日下跌-0.48元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势向上。002216 三全食品 2022年6月9日行情分析 | |||
证券代码:002216 | 证券名称:三全食品 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:19.28元 | 今日收盘:18.8元 | 涨跌金额:-0.48元 | 涨跌幅度:-2.49% |
振幅:4.98% | 活跃度:3535 | 总量:100569手 | 现量:459手 |
今日开盘:19.2元 | 今日最高:19.55元 | 今日最低:18.59元 | 换手率:1.6% |
总金额:19043.03 | 动态市盈:15.84 | 流通股:6.3亿 | 流通市值:118.47亿 |
总市值:165.29亿 | 上市日期:20080220 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.11% | 20日涨幅:-10.51% | 60日涨幅:31.56% | 总股本:8.79亿 |
总资产:63.02亿 | 净资产:34.99亿 | 资产负债率:44.49% | 未分利润:21.96亿 |
股东人数:63691 | 人均持股:4853 | 人均市值:9.12万 | 市净率:4.72 |
利润同比:48.36% | 收入同比:0.49% | 每股净资:3.98元 | 每股收益:0.300㈠ |
002216 三全食品 2022年6月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3534万 | 今日超大单总额:174.8万 | ||
今日大单总额:-1283万 | 今日中单总额:-960.9万 | ||
今日小单总额:-1465万 | 今日大宗流入总额:-1108万 | ||
今日相对流量:-0.3% | 今日浄买率:-18.56% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...