2022年6月9日均瑶健康(605388)收盘点评:
均瑶健康今日全天跌幅达4.09%,早盘低开-0.53%,报16.77元,盘中最高价格16.87元,最低价格16.06元,尾盘收至16.17元,较昨日下跌-0.69元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。605388 均瑶健康 2022年6月9日行情分析 | |||
证券代码:605388 | 证券名称:均瑶健康 | 细分行业:软饮料 | 地区:湖北 |
昨日收盘:16.86元 | 今日收盘:16.17元 | 涨跌金额:-0.69元 | 涨跌幅度:-4.09% |
振幅:4.80% | 活跃度:2454 | 总量:73479手 | 现量:1940手 |
今日开盘:16.77元 | 今日最高:16.87元 | 今日最低:16.06元 | 换手率:5.22% |
总金额:12022.71 | 动态市盈:95.13 | 流通股:1.41亿 | 流通市值:22.78亿 |
总市值:69.53亿 | 上市日期:20200818 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.69% | 20日涨幅:13.15% | 60日涨幅:-4.99% | 总股本:4.3亿 |
总资产:22.03亿 | 净资产:19.57亿 | 资产负债率:10.81% | 未分利润:5.68亿 |
股东人数:25561 | 人均持股:5511 | 人均市值:8.91万 | 市净率:3.55 |
利润同比:-71.64% | 收入同比:-2.26% | 每股净资:4.55元 | 每股收益:0.040㈠ |
605388 均瑶健康 2022年6月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1784万 | 今日超大单总额:-144.3万 | ||
今日大单总额:-995.7万 | 今日中单总额:-1022万 | ||
今日小单总额:378.0万 | 今日大宗流入总额:-1140万 | ||
今日相对流量:-0.78% | 今日浄买率:-14.84% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...