2022年6月10日黑芝麻(000716)收盘点评:
黑芝麻今日下跌1.88%,早盘低开-3.23%,报3.6元,盘中最高价格3.74元,最低价格3.56元,尾盘收至3.65元,较昨日下跌-0.07元。目前短线跌幅较大,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000716 黑芝麻 2022年6月10日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:3.72元 | 今日收盘:3.65元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-1.88% |
振幅:4.84% | 活跃度:4162 | 总量:864672手 | 现量:12039手 |
今日开盘:3.6元 | 今日最高:3.74元 | 今日最低:3.56元 | 换手率:12.42% |
总金额:31444.95 | 动态市盈:106.39 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:25.40亿 |
总市值:27.16亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-12.47% | 20日涨幅:22.89% | 60日涨幅:18.12% | 总股本:7.44亿 |
总资产:49.17亿 | 净资产:26.22亿 | 资产负债率:45.78% | 未分利润:2.74亿 |
股东人数:42349 | 人均持股:10555 | 人均市值:3.85万 | 市净率:1.04 |
利润同比:-41% | 收入同比:-19.03% | 每股净资:3.52元 | 每股收益:0.010㈠ |
000716 黑芝麻 2022年6月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1492万 | 今日超大单总额:174.8万 | ||
今日大单总额:-732.0万 | 今日中单总额:-284.3万 | ||
今日小单总额:-650.9万 | 今日大宗流入总额:-557.2万 | ||
今日相对流量:-0.59% | 今日浄买率:-4.75% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...