2022年6月1日黑芝麻(000716)收盘点评:
黑芝麻今日大涨10.06%,早盘大幅高开5.17%,报3.66元,盘中最高价格3.83元,最低价格3.66元,尾盘收至3.83元,较昨日上涨0.35元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000716 黑芝麻 2022年6月1日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:3.48元 | 今日收盘:3.83元 | 涨跌金额:0.35元 | 涨跌幅度:10.06% |
振幅:4.89% | 活跃度:1815 | 总量:363212手 | 现量:760手 |
今日开盘:3.66元 | 今日最高:3.83元 | 今日最低:3.66元 | 换手率:5.22% |
总金额:13687.11 | 动态市盈:111.63 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:26.65亿 |
总市值:28.50亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:22.37% | 20日涨幅:26.82% | 60日涨幅:18.58% | 总股本:7.44亿 |
总资产:49.17亿 | 净资产:26.22亿 | 资产负债率:45.78% | 未分利润:2.74亿 |
股东人数:42349 | 人均持股:10555 | 人均市值:4.04万 | 市净率:1.09 |
利润同比:-41% | 收入同比:-19.03% | 每股净资:3.52元 | 每股收益:0.010㈠ |
000716 黑芝麻 2022年6月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2945万 | 今日超大单总额:690.4万 | ||
今日大单总额:-698.3万 | 今日中单总额:-1687万 | ||
今日小单总额:-1250万 | 今日大宗流入总额:-7.9万 | ||
今日相对流量:-1.1% | 今日浄买率:-21.52% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...