2022年6月1日益客食品(301116)收盘点评:
益客食品今日下跌2.71%,早盘低开-1.03%,报21.17元,盘中最高价格21.7元,最低价格20.72元,尾盘收至20.81元,较昨日下跌-0.58元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。301116 益客食品 2022年6月1日行情分析 | |||
证券代码:301116 | 证券名称:益客食品 | 细分行业:食品 | 地区:江苏 |
昨日收盘:21.39元 | 今日收盘:20.81元 | 涨跌金额:-0.58元 | 涨跌幅度:-2.71% |
振幅:4.58% | 活跃度:2775 | 总量:75870手 | 现量:1045手 |
今日开盘:21.17元 | 今日最高:21.7元 | 今日最低:20.72元 | 换手率:18.76% |
总金额:16047.05 | 动态市盈:0 | 流通股:0.4亿 | 流通市值:8.42亿 |
总市值:93.43亿 | 上市日期:20220118 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.57% | 20日涨幅:4.58% | 60日涨幅:-5.58% | 总股本:4.49亿 |
总资产:45.77亿 | 净资产:18.43亿 | 资产负债率:58.87% | 未分利润:6.31亿 |
股东人数:22859 | 人均持股:1770 | 人均市值:3.68万 | 市净率:5.07 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:4.11元 | 每股收益:-0.190㈠ |
301116 益客食品 2022年6月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1877万 | 今日超大单总额:-204.5万 | ||
今日大单总额:-789.3万 | 今日中单总额:-1854万 | ||
今日小单总额:970.7万 | 今日大宗流入总额:-993.8万 | ||
今日相对流量:-2.23% | 今日浄买率:-11.7% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...