2022年6月1日贝因美(002570)收盘点评:
贝因美今日微跌0.78%,早盘低开-0.39%,报5.11元,盘中最高价格5.2元,最低价格5.08元,尾盘收至5.09元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势有待企稳。002570 贝因美 2022年6月1日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.13元 | 今日收盘:5.09元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.78% |
振幅:2.34% | 活跃度:2716 | 总量:248339手 | 现量:1866手 |
今日开盘:5.11元 | 今日最高:5.2元 | 今日最低:5.08元 | 换手率:2.3% |
总金额:12761.37 | 动态市盈:68.29 | 流通股:10.8亿 | 流通市值:54.97亿 |
总市值:54.97亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:2% | 20日涨幅:20.05% | 60日涨幅:-12.39% | 总股本:10.8亿 |
总资产:41.12亿 | 净资产:18.02亿 | 资产负债率:54.91% | 未分利润:-9.2亿 |
股东人数:78472 | 人均持股:10357 | 人均市值:5.27万 | 市净率:3.05 |
利润同比:38.45% | 收入同比:43.68% | 每股净资:1.67元 | 每股收益:0.020㈠ |
002570 贝因美 2022年6月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:87.8万 | 今日超大单总额:-55.6万 | ||
今日大单总额:-443.8万 | 今日中单总额:-97.5万 | ||
今日小单总额:684.8万 | 今日大宗流入总额:-499.5万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:0.69% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...