2022年4月20日燕塘乳业(002732)收盘点评:
燕塘乳业今日上涨1.87%,早盘低开-0.68%,报21.81元,盘中最高价格22.74元,最低价格21.77元,尾盘收至22.37元,较昨日上涨0.41元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期下降趋势仍未改变。002732 燕塘乳业 2022年4月20日行情分析 | |||
证券代码:002732 | 证券名称:燕塘乳业 | 细分行业:乳制品 | 地区:广东 |
昨日收盘:21.96元 | 今日收盘:22.37元 | 涨跌金额:0.41元 | 涨跌幅度:1.87% |
振幅:4.42% | 活跃度:2247 | 总量:40002手 | 现量:564手 |
今日开盘:21.81元 | 今日最高:22.74元 | 今日最低:21.77元 | 换手率:2.57% |
总金额:8936.75 | 动态市盈:16.72 | 流通股:1.56亿 | 流通市值:34.88亿 |
总市值:35.20亿 | 上市日期:20141205 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.85% | 20日涨幅:3.57% | 60日涨幅:-16.5% | 总股本:1.57亿 |
总资产:16.46亿 | 净资产:11.81亿 | 资产负债率:26.72% | 未分利润:6.14亿 |
股东人数:14647 | 人均持股:4447 | 人均市值:9.95万 | 市净率:2.98 |
利润同比:64.24% | 收入同比:25.5% | 每股净资:7.5元 | 每股收益:1.000㈢ |
002732 燕塘乳业 2022年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-235.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:259.2万 | 今日中单总额:259.9万 | ||
今日小单总额:-754.6万 | 今日大宗流入总额:259.5万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-2.63% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...