2022年4月20日贝因美(002570)收盘点评:
贝因美今日上涨1.05%,早盘高开0.21%,报4.75元,盘中最高价格4.89元,最低价格4.74元,尾盘收至4.79元,较昨日上涨0.05元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。002570 贝因美 2022年4月20日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.74元 | 今日收盘:4.79元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.05% |
振幅:3.16% | 活跃度:3257 | 总量:277139手 | 现量:1482手 |
今日开盘:4.75元 | 今日最高:4.89元 | 今日最低:4.74元 | 换手率:2.71% |
总金额:13338.27 | 动态市盈:100.13 | 流通股:10.22亿 | 流通市值:48.98亿 |
总市值:51.73亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.01% | 20日涨幅:-11.13% | 60日涨幅:-15.52% | 总股本:10.8亿 |
总资产:41.41亿 | 净资产:15亿 | 资产负债率:62.64% | 未分利润:-9.75亿 |
股东人数:97775 | 人均持股:7192 | 人均市值:3.45万 | 市净率:3.27 |
利润同比:-23.72% | 收入同比:-24.81% | 每股净资:1.47元 | 每股收益:0.040㈢ |
002570 贝因美 2022年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:1219万 | 今日超大单总额:-388.9万 | ||
今日大单总额:113.1万 | 今日中单总额:294.0万 | ||
今日小单总额:1200万 | 今日大宗流入总额:-275.8万 | ||
今日相对流量:0.25% | 今日浄买率:9.14% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...