2022年4月20日黑芝麻(000716)收盘点评:
黑芝麻今日小幅上涨0.84%,早盘低开-0.84%,报3.55元,盘中最高价格3.68元,最低价格3.49元,尾盘收至3.61元,较昨日上涨0.03元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000716 黑芝麻 2022年4月20日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:3.58元 | 今日收盘:3.61元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.84% |
振幅:5.31% | 活跃度:3265 | 总量:422705手 | 现量:2466手 |
今日开盘:3.55元 | 今日最高:3.68元 | 今日最低:3.49元 | 换手率:6.07% |
总金额:15190.81 | 动态市盈:141 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:25.12亿 |
总市值:26.86亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:5.25% | 20日涨幅:10.06% | 60日涨幅:1.12% | 总股本:7.44亿 |
总资产:52.22亿 | 净资产:27.39亿 | 资产负债率:46.54% | 未分利润:3.91亿 |
股东人数:42680 | 人均持股:10327 | 人均市值:3.73万 | 市净率:0.98 |
利润同比:157.64% | 收入同比:14.79% | 每股净资:3.68元 | 每股收益:0.020㈢ |
000716 黑芝麻 2022年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:1083万 | 今日超大单总额:340.0万 | ||
今日大单总额:-312.3万 | 今日中单总额:285.6万 | ||
今日小单总额:769.9万 | 今日大宗流入总额:27.6万 | ||
今日相对流量:0.43% | 今日浄买率:7.13% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...