2022年4月20日大禹节水(300021)收盘点评:
大禹节水今日上涨2.08%,早盘低开-0.87%,报5.71元,盘中最高价格6.06元,最低价格5.71元,尾盘收至5.88元,较昨日上涨0.12元。目前短线趋势已走平中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300021 大禹节水 2022年4月20日行情分析 | |||
证券代码:300021 | 证券名称:大禹节水 | 细分行业:农业综合 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:5.76元 | 今日收盘:5.88元 | 涨跌金额:0.12元 | 涨跌幅度:2.08% |
振幅:6.08% | 活跃度:3456 | 总量:528858手 | 现量:4559手 |
今日开盘:5.71元 | 今日最高:6.06元 | 今日最低:5.71元 | 换手率:8.27% |
总金额:31357.31 | 动态市盈:37.34 | 流通股:6.39亿 | 流通市值:37.59亿 |
总市值:50.52亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:2.98% | 60日涨幅:-2% | 总股本:8.59亿 |
总资产:63.25亿 | 净资产:17.21亿 | 资产负债率:67.58% | 未分利润:4.92亿 |
股东人数:35087 | 人均持股:11647 | 人均市值:6.85万 | 市净率:3.01 |
利润同比:36.98% | 收入同比:74.21% | 每股净资:1.95元 | 每股收益:0.170㈣ |
300021 大禹节水 2022年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:4001万 | 今日超大单总额:-885.5万 | ||
今日大单总额:1430万 | 今日中单总额:750.7万 | ||
今日小单总额:2705万 | 今日大宗流入总额:544.4万 | ||
今日相对流量:1.06% | 今日浄买率:12.76% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...