2022年4月20日好想你(002582)收盘点评:
好想你今日上涨2.31%,早盘低开-0.12%,报8.2元,盘中最高价格8.55元,最低价格8.15元,尾盘收至8.4元,较昨日上涨0.19元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002582 好想你 2022年4月20日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:8.21元 | 今日收盘:8.4元 | 涨跌金额:0.19元 | 涨跌幅度:2.31% |
振幅:4.87% | 活跃度:3010 | 总量:122764手 | 现量:2582手 |
今日开盘:8.2元 | 今日最高:8.55元 | 今日最低:8.15元 | 换手率:3.47% |
总金额:10286.94 | 动态市盈:156.39 | 流通股:3.54亿 | 流通市值:29.70亿 |
总市值:38.39亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:7.14% | 20日涨幅:7.01% | 60日涨幅:-5.08% | 总股本:4.57亿 |
总资产:54.12亿 | 净资产:44.06亿 | 资产负债率:18.77% | 未分利润:21.17亿 |
股东人数:52595 | 人均持股:5409 | 人均市值:4.54万 | 市净率:0.87 |
利润同比:-99.18% | 收入同比:-72.17% | 每股净资:9.64元 | 每股收益:0.040㈢ |
002582 好想你 2022年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:1946万 | 今日超大单总额:245.4万 | ||
今日大单总额:508.0万 | 今日中单总额:535.1万 | ||
今日小单总额:657.1万 | 今日大宗流入总额:753.4万 | ||
今日相对流量:0.66% | 今日浄买率:18.91% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...