2022年4月20日三全食品(002216)收盘点评:
三全食品今日大涨10.02%,早盘高开3.14%,报19.05元,盘中最高价格20.32元,最低价格18.84元,尾盘收至20.32元,较昨日上涨1.85元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。002216 三全食品 2022年4月20日行情分析 | |||
证券代码:002216 | 证券名称:三全食品 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:18.47元 | 今日收盘:20.32元 | 涨跌金额:1.85元 | 涨跌幅度:10.02% |
振幅:8.01% | 活跃度:3026 | 总量:613574手 | 现量:937手 |
今日开盘:19.05元 | 今日最高:20.32元 | 今日最低:18.84元 | 换手率:9.74% |
总金额:121538.75 | 动态市盈:17.12 | 流通股:6.3亿 | 流通市值:128.05亿 |
总市值:178.65亿 | 上市日期:20080220 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:18.69% | 20日涨幅:32.46% | 60日涨幅:10.97% | 总股本:8.79亿 |
总资产:63.02亿 | 净资产:34.99亿 | 资产负债率:44.49% | 未分利润:21.96亿 |
股东人数:63691 | 人均持股:4853 | 人均市值:9.86万 | 市净率:5.11 |
利润同比:48.36% | 收入同比:0.49% | 每股净资:3.98元 | 每股收益:0.297㈠ |
002216 三全食品 2022年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-7015万 | 今日超大单总额:-1.01亿 | ||
今日大单总额:-1232万 | 今日中单总额:1116万 | ||
今日小单总额:3184万 | 今日大宗流入总额:-1.13亿 | ||
今日相对流量:-0.55% | 今日浄买率:-5.77% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...