2022年4月12日加加食品(002650)收盘点评:
加加食品今日上涨2.60%,早盘低开-0.24%,报4.22元,盘中最高价格4.37元,最低价格4.15元,尾盘收至4.34元,较昨日上涨0.11元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。002650 加加食品 2022年4月12日行情分析 | |||
证券代码:002650 | 证券名称:加加食品 | 细分行业:食品 | 地区:湖南 |
昨日收盘:4.23元 | 今日收盘:4.34元 | 涨跌金额:0.11元 | 涨跌幅度:2.60% |
振幅:5.20% | 活跃度:2326 | 总量:113053手 | 现量:1710手 |
今日开盘:4.22元 | 今日最高:4.37元 | 今日最低:4.15元 | 换手率:0.98% |
总金额:4815.67 | 动态市盈:2019.15 | 流通股:11.52亿 | 流通市值:50.00亿 |
总市值:50.00亿 | 上市日期:20120106 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-2.25% | 20日涨幅:-9.59% | 60日涨幅:-29.32% | 总股本:11.52亿 |
总资产:30.44亿 | 净资产:27.14亿 | 资产负债率:10.84% | 未分利润:9.49亿 |
股东人数:53853 | 人均持股:12344 | 人均市值:5.36万 | 市净率:1.84 |
利润同比:-98.67% | 收入同比:-24.23% | 每股净资:2.36元 | 每股收益:0.002㈢ |
002650 加加食品 2022年4月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:761.7万 | 今日超大单总额:266.3万 | ||
今日大单总额:365.4万 | 今日中单总额:-474.9万 | ||
今日小单总额:604.9万 | 今日大宗流入总额:631.7万 | ||
今日相对流量:0.15% | 今日浄买率:15.82% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...