2022年4月12日大禹节水(300021)收盘点评:
大禹节水今日小幅上涨1.00%,早盘低开-2.00%,报5.88元,盘中最高价格6.06元,最低价格5.77元,尾盘收至6.06元,较昨日上涨0.06元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。300021 大禹节水 2022年4月12日行情分析 | |||
证券代码:300021 | 证券名称:大禹节水 | 细分行业:农业综合 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:6元 | 今日收盘:6.06元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:1.00% |
振幅:4.83% | 活跃度:3882 | 总量:506776手 | 现量:7758手 |
今日开盘:5.88元 | 今日最高:6.06元 | 今日最低:5.77元 | 换手率:7.93% |
总金额:30194.11 | 动态市盈:38.5 | 流通股:6.39亿 | 流通市值:38.74亿 |
总市值:52.10亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:6.68% | 20日涨幅:5.58% | 60日涨幅:.67% | 总股本:8.6亿 |
总资产:63.25亿 | 净资产:17.21亿 | 资产负债率:67.58% | 未分利润:4.92亿 |
股东人数:35087 | 人均持股:11647 | 人均市值:7.06万 | 市净率:3.03 |
利润同比:36.98% | 收入同比:74.21% | 每股净资:2元 | 每股收益:0.157㈣ |
300021 大禹节水 2022年4月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:138.9万 | 今日超大单总额:-303.1万 | ||
今日大单总额:-349.6万 | 今日中单总额:-808.0万 | ||
今日小单总额:1600万 | 今日大宗流入总额:-652.8万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:0.46% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...