2022年4月12日黑芝麻(000716)收盘点评:
黑芝麻今日涨幅达3.05%,早盘低开-0.91%,报3.25元,盘中最高价格3.39元,最低价格3.24元,尾盘收至3.38元,较昨日上涨0.10元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000716 黑芝麻 2022年4月12日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:3.28元 | 今日收盘:3.38元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:3.05% |
振幅:4.57% | 活跃度:2742 | 总量:206817手 | 现量:3904手 |
今日开盘:3.25元 | 今日最高:3.39元 | 今日最低:3.24元 | 换手率:2.97% |
总金额:6886.29 | 动态市盈:132.01 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:23.52亿 |
总市值:25.15亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.12% | 20日涨幅:6.62% | 60日涨幅:-1.45% | 总股本:7.44亿 |
总资产:52.22亿 | 净资产:27.39亿 | 资产负债率:46.54% | 未分利润:3.91亿 |
股东人数:42680 | 人均持股:10327 | 人均市值:3.49万 | 市净率:0.92 |
利润同比:157.64% | 收入同比:14.79% | 每股净资:3.68元 | 每股收益:0.020㈢ |
000716 黑芝麻 2022年4月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:1369万 | 今日超大单总额:199.4万 | ||
今日大单总额:36.8万 | 今日中单总额:266.4万 | ||
今日小单总额:866.0万 | 今日大宗流入总额:236.2万 | ||
今日相对流量:0.58% | 今日浄买率:19.87% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...