2022年6月23日首旅酒店(600258)收盘点评:
首旅酒店今日微跌0.18%,早盘高开0.44%,报22.7元,盘中最高价格22.9元,最低价格22.36元,尾盘收至22.56元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。600258 首旅酒店 2022年6月23日行情分析 | |||
证券代码:600258 | 证券名称:首旅酒店 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:北京 |
昨日收盘:22.6元 | 今日收盘:22.56元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.18% |
振幅:2.39% | 活跃度:3353 | 总量:93051手 | 现量:322手 |
今日开盘:22.7元 | 今日最高:22.9元 | 今日最低:22.36元 | 换手率:0.87% |
总金额:20985.06 | 动态市盈:0 | 流通股:10.7亿 | 流通市值:241.49亿 |
总市值:252.98亿 | 上市日期:20000601 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-1.83% | 20日涨幅:8.62% | 60日涨幅:-7.92% | 总股本:11.21亿 |
总资产:263.22亿 | 净资产:108.7亿 | 资产负债率:57.92% | 未分利润:19.07亿 |
股东人数:21885 | 人均持股:26902 | 人均市值:60.69万 | 市净率:2.33 |
利润同比:-27.73% | 收入同比:-4.64% | 每股净资:9.69元 | 每股收益:-0.210㈠ |
600258 首旅酒店 2022年6月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-334.1万 | 今日超大单总额:115.0万 | ||
今日大单总额:-984.6万 | 今日中单总额:-2491万 | ||
今日小单总额:3026万 | 今日大宗流入总额:-869.6万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-1.59% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...