2022年6月14日贝因美(002570)收盘点评:
贝因美今日微跌0.40%,早盘低开-0.60%,报4.95元,盘中最高价格4.97元,最低价格4.85元,尾盘收至4.96元,较昨日下跌-0.02元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002570 贝因美 2022年6月14日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.98元 | 今日收盘:4.96元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.40% |
振幅:2.41% | 活跃度:2967 | 总量:215777手 | 现量:1231手 |
今日开盘:4.95元 | 今日最高:4.97元 | 今日最低:4.85元 | 换手率:2% |
总金额:10595.75 | 动态市盈:66.54 | 流通股:10.8亿 | 流通市值:53.57亿 |
总市值:53.57亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.2% | 20日涨幅:5.53% | 60日涨幅:-7.29% | 总股本:10.8亿 |
总资产:41.12亿 | 净资产:18.02亿 | 资产负债率:54.91% | 未分利润:-9.2亿 |
股东人数:78472 | 人均持股:10357 | 人均市值:5.14万 | 市净率:2.97 |
利润同比:38.45% | 收入同比:43.68% | 每股净资:1.67元 | 每股收益:0.020㈠ |
002570 贝因美 2022年6月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3108万 | 今日超大单总额:207.7万 | ||
今日大单总额:-508.2万 | 今日中单总额:-2217万 | ||
今日小单总额:-590.2万 | 今日大宗流入总额:-300.5万 | ||
今日相对流量:-0.58% | 今日浄买率:-29.33% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...