2022年6月14日黑芝麻(000716)收盘点评:
黑芝麻今日下跌2.53%,早盘低开-1.12%,报3.52元,盘中最高价格3.55元,最低价格3.39元,尾盘收至3.47元,较昨日下跌-0.09元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。000716 黑芝麻 2022年6月14日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:3.56元 | 今日收盘:3.47元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-2.53% |
振幅:4.49% | 活跃度:3675 | 总量:639727手 | 现量:7212手 |
今日开盘:3.52元 | 今日最高:3.55元 | 今日最低:3.39元 | 换手率:9.19% |
总金额:22149.67 | 动态市盈:101.14 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:24.15亿 |
总市值:25.82亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-6.72% | 20日涨幅:11.94% | 60日涨幅:12.3% | 总股本:7.44亿 |
总资产:49.17亿 | 净资产:26.22亿 | 资产负债率:45.78% | 未分利润:2.74亿 |
股东人数:42349 | 人均持股:10408 | 人均市值:3.61万 | 市净率:0.98 |
利润同比:-41% | 收入同比:-19.03% | 每股净资:3.52元 | 每股收益:0.010㈠ |
000716 黑芝麻 2022年6月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4947万 | 今日超大单总额:-269.3万 | ||
今日大单总额:-1102万 | 今日中单总额:-2390万 | ||
今日小单总额:-1185万 | 今日大宗流入总额:-1372万 | ||
今日相对流量:-2.05% | 今日浄买率:-22.33% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...