2022年6月8日大禹节水(300021)收盘点评:
大禹节水今日微跌0.75%,早盘低开-0.19%,报5.35元,盘中最高价格5.4元,最低价格5.22元,尾盘收至5.32元,较昨日下跌-0.04元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。300021 大禹节水 2022年6月8日行情分析 | |||
证券代码:300021 | 证券名称:大禹节水 | 细分行业:农业综合 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:5.36元 | 今日收盘:5.32元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.75% |
振幅:3.36% | 活跃度:2417 | 总量:151151手 | 现量:1490手 |
今日开盘:5.35元 | 今日最高:5.4元 | 今日最低:5.22元 | 换手率:2.36% |
总金额:8022.27 | 动态市盈:70.52 | 流通股:6.39亿 | 流通市值:34.01亿 |
总市值:45.87亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.1% | 20日涨幅:4.32% | 60日涨幅:-.75% | 总股本:8.62亿 |
总资产:64.44亿 | 净资产:20.37亿 | 资产负债率:63.56% | 未分利润:5.09亿 |
股东人数:35087 | 人均持股:11647 | 人均市值:6.20万 | 市净率:2.43 |
利润同比:4.33% | 收入同比:24.67% | 每股净资:2.19元 | 每股收益:0.020㈠ |
300021 大禹节水 2022年6月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-695.5万 | 今日超大单总额:-8.8万 | ||
今日大单总额:-363.2万 | 今日中单总额:-746.7万 | ||
今日小单总额:423.3万 | 今日大宗流入总额:-372.1万 | ||
今日相对流量:-0.2% | 今日浄买率:-8.67% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...