2022年6月8日贝因美(002570)收盘点评:
贝因美今日微跌0.20%,早盘盘中最高价格5.13元,最低价格5元,尾盘收至5.07元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势有待企稳。002570 贝因美 2022年6月8日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.08元 | 今日收盘:5.07元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.20% |
振幅:2.56% | 活跃度:2796 | 总量:242182手 | 现量:2130手 |
今日开盘:5.08元 | 今日最高:5.13元 | 今日最低:5元 | 换手率:2.24% |
总金额:12294.66 | 动态市盈:68.02 | 流通股:10.8亿 | 流通市值:54.76亿 |
总市值:54.76亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.36% | 20日涨幅:9.98% | 60日涨幅:-8.48% | 总股本:10.8亿 |
总资产:41.12亿 | 净资产:18.02亿 | 资产负债率:54.91% | 未分利润:-9.2亿 |
股东人数:78472 | 人均持股:10357 | 人均市值:5.25万 | 市净率:3.04 |
利润同比:38.45% | 收入同比:43.68% | 每股净资:1.67元 | 每股收益:0.020㈠ |
002570 贝因美 2022年6月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2261万 | 今日超大单总额:-856.7万 | ||
今日大单总额:-1140万 | 今日中单总额:-1256万 | ||
今日小单总额:992.4万 | 今日大宗流入总额:-1997万 | ||
今日相对流量:-0.41% | 今日浄买率:-18.39% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...