2022年6月7日好想你(002582)早盘点评:
好想你早盘微跌0.68%,早盘盘中最高价格7.38元,最低价格7.26元,上午尾盘收至7.31元,较昨日下跌-0.05元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。002582 好想你 2022年6月7日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:7.36元 | 今日收盘:7.31元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.68% |
振幅:1.63% | 活跃度:1154 | 总量:23290手 | 现量:4手 |
今日开盘:7.36元 | 今日最高:7.38元 | 今日最低:7.26元 | 换手率:0.66% |
总金额:1705.42 | 动态市盈:97.48 | 流通股:3.54亿 | 流通市值:25.84亿 |
总市值:33.41亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.41% | 20日涨幅:5.48% | 60日涨幅:-8.51% | 总股本:4.57亿 |
总资产:54.08亿 | 净资产:44.57亿 | 资产负债率:17.8% | 未分利润:21.69亿 |
股东人数:46436 | 人均持股:6155 | 人均市值:4.50万 | 市净率:0.75 |
利润同比:-76.21% | 收入同比:14.29% | 每股净资:9.75元 | 每股收益:0.020㈠ |
002582 好想你 2022年6月7日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-150.1万 | 早盘超大单总额:0 | ||
早盘大单总额:4.4万 | 早盘中单总额:-191.6万 | ||
早盘小单总额:37.2万 | 早盘大宗流入总额:4.3万 | ||
早盘相对流量:-0.06% | 早盘浄买率:-8.8% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...