2022年6月7日大禹节水(300021)早盘点评:
大禹节水早盘下跌1.82%,早盘低开-0.18%,报5.48元,盘中最高价格5.49元,最低价格5.36元,上午尾盘收至5.39元,较昨日下跌-0.10元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。300021 大禹节水 2022年6月7日行情分析 | |||
证券代码:300021 | 证券名称:大禹节水 | 细分行业:农业综合 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:5.49元 | 今日收盘:5.39元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-1.82% |
振幅:2.37% | 活跃度:1297 | 总量:107376手 | 现量:15手 |
今日开盘:5.48元 | 今日最高:5.49元 | 今日最低:5.36元 | 换手率:1.68% |
总金额:5797.46 | 动态市盈:71.45 | 流通股:6.39亿 | 流通市值:34.46亿 |
总市值:46.48亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.35% | 20日涨幅:8.23% | 60日涨幅:-2.17% | 总股本:8.62亿 |
总资产:64.44亿 | 净资产:20.37亿 | 资产负债率:63.56% | 未分利润:5.09亿 |
股东人数:35087 | 人均持股:11647 | 人均市值:6.28万 | 市净率:2.47 |
利润同比:4.33% | 收入同比:24.67% | 每股净资:2.19元 | 每股收益:0.020㈠ |
300021 大禹节水 2022年6月7日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-2042万 | 早盘超大单总额:-189.9万 | ||
早盘大单总额:-240.5万 | 早盘中单总额:-945.2万 | ||
早盘小单总额:-666.3万 | 早盘大宗流入总额:-430.4万 | ||
早盘相对流量:-0.59% | 早盘浄买率:-35.22% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...