2022年5月26日开创国际(600097)收盘点评:
开创国际今日微跌0.80%,早盘低开-0.60%,报9.9元,盘中最高价格10.04元,最低价格9.72元,尾盘收至9.88元,较昨日下跌-0.08元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。600097 开创国际 2022年5月26日行情分析 | |||
证券代码:600097 | 证券名称:开创国际 | 细分行业:渔业 | 地区:上海 |
昨日收盘:9.96元 | 今日收盘:9.88元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-0.80% |
振幅:3.21% | 活跃度:1814 | 总量:47650手 | 现量:537手 |
今日开盘:9.9元 | 今日最高:10.04元 | 今日最低:9.72元 | 换手率:1.98% |
总金额:4683.44 | 动态市盈:64.18 | 流通股:2.41亿 | 流通市值:23.80亿 |
总市值:23.80亿 | 上市日期:19970619 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:.81% | 20日涨幅:5.33% | 60日涨幅:-11.47% | 总股本:2.41亿 |
总资产:30.01亿 | 净资产:19.75亿 | 资产负债率:32.78% | 未分利润:8.94亿 |
股东人数:18325 | 人均持股:5724 | 人均市值:5.66万 | 市净率:1.21 |
利润同比:10.92% | 收入同比:-29.29% | 每股净资:8.2元 | 每股收益:0.040㈠ |
600097 开创国际 2022年5月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1035万 | 今日超大单总额:-112.9万 | ||
今日大单总额:8.8万 | 今日中单总额:-532.5万 | ||
今日小单总额:-398.2万 | 今日大宗流入总额:-104.1万 | ||
今日相对流量:-0.43% | 今日浄买率:-22.09% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...