2022年5月26日惠发食品(603536)收盘点评:
惠发食品今日跌幅较大,全天下跌5.20%,早盘低开-3.72%,报10.36元,盘中最高价格10.55元,最低价格10.16元,尾盘收至10.2元,较昨日下跌-0.56元。目前短线攻击形态较好,中期下降较为明显,长期趋势稳步上升。603536 惠发食品 2022年5月26日行情分析 | |||
证券代码:603536 | 证券名称:惠发食品 | 细分行业:食品 | 地区:山东 |
昨日收盘:10.76元 | 今日收盘:10.2元 | 涨跌金额:-0.56元 | 涨跌幅度:-5.20% |
振幅:3.62% | 活跃度:3318 | 总量:148215手 | 现量:2859手 |
今日开盘:10.36元 | 今日最高:10.55元 | 今日最低:10.16元 | 换手率:8.72% |
总金额:15252.66 | 动态市盈:0 | 流通股:1.7亿 | 流通市值:17.33亿 |
总市值:17.83亿 | 上市日期:20170613 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:8.28% | 20日涨幅:-8.19% | 60日涨幅:10.51% | 总股本:1.75亿 |
总资产:16.02亿 | 净资产:5.64亿 | 资产负债率:63.94% | 未分利润:1.09亿 |
股东人数:17755 | 人均持股:3502 | 人均市值:3.57万 | 市净率:3.16 |
利润同比:8.25% | 收入同比:4.46% | 每股净资:3.22元 | 每股收益:-0.170㈠ |
603536 惠发食品 2022年5月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3396万 | 今日超大单总额:-43.9万 | ||
今日大单总额:-722.7万 | 今日中单总额:-1043万 | ||
今日小单总额:-1587万 | 今日大宗流入总额:-766.6万 | ||
今日相对流量:-1.96% | 今日浄买率:-22.27% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...