2022年5月25日加加食品(002650)早盘点评:
加加食品早盘微跌0.25%,早盘低开-1.26%,报3.91元,盘中最高价格3.99元,最低价格3.89元,上午尾盘收至3.95元,较昨日下跌-0.01元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。002650 加加食品 2022年5月25日行情分析 | |||
证券代码:002650 | 证券名称:加加食品 | 细分行业:食品 | 地区:湖南 |
昨日收盘:3.96元 | 今日收盘:3.95元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.25% |
振幅:2.53% | 活跃度:1032 | 总量:68355手 | 现量:28手 |
今日开盘:3.91元 | 今日最高:3.99元 | 今日最低:3.89元 | 换手率:0.59% |
总金额:2695.93 | 动态市盈:1183.03 | 流通股:11.52亿 | 流通市值:45.50亿 |
总市值:45.50亿 | 上市日期:20120106 | 近日指标提示:放量下挫 | |
3日涨幅:.5% | 20日涨幅:-7.27% | 60日涨幅:-23.45% | 总股本:11.52亿 |
总资产:28.62亿 | 净资产:25.58亿 | 资产负债率:10.6% | 未分利润:8.68亿 |
股东人数:44116 | 人均持股:15069 | 人均市值:5.95万 | 市净率:1.78 |
利润同比:-97.79% | 收入同比:1.11% | 每股净资:2.22元 | 每股收益:0.001㈠ |
002650 加加食品 2022年5月25日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-212.7万 | 早盘超大单总额:0 | ||
早盘大单总额:-104.1万 | 早盘中单总额:-109.8万 | ||
早盘小单总额:1.2万 | 早盘大宗流入总额:-104.1万 | ||
早盘相对流量:-0.05% | 早盘浄买率:-7.89% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...