2022年5月23日加加食品(002650)早盘点评:
加加食品早盘涨幅达4.83%,早盘低开-0.25%,报3.92元,盘中最高价格4.32元,最低价格3.92元,上午尾盘收至4.12元,较昨日上涨0.19元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。002650 加加食品 2022年5月23日行情分析 | |||
证券代码:002650 | 证券名称:加加食品 | 细分行业:食品 | 地区:湖南 |
昨日收盘:3.93元 | 今日收盘:4.12元 | 涨跌金额:0.19元 | 涨跌幅度:4.83% |
振幅:10.18% | 活跃度:1460 | 总量:202114手 | 现量:9手 |
今日开盘:3.92元 | 今日最高:4.32元 | 今日最低:3.92元 | 换手率:1.75% |
总金额:8354.36 | 动态市盈:1233.94 | 流通股:11.52亿 | 流通市值:47.46亿 |
总市值:47.46亿 | 上市日期:20120106 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.91% | 20日涨幅:-13.08% | 60日涨幅:-20.92% | 总股本:11.52亿 |
总资产:28.62亿 | 净资产:25.58亿 | 资产负债率:10.6% | 未分利润:8.68亿 |
股东人数:44116 | 人均持股:15069 | 人均市值:6.21万 | 市净率:1.86 |
利润同比:-97.79% | 收入同比:1.11% | 每股净资:2.22元 | 每股收益:0.001㈠ |
002650 加加食品 2022年5月23日资金流向 | |||
早盘净流入总额:1010万 | 早盘超大单总额:437.9万 | ||
早盘大单总额:272.5万 | 早盘中单总额:612.9万 | ||
早盘小单总额:-313.3万 | 早盘大宗流入总额:710.5万 | ||
早盘相对流量:0.21% | 早盘浄买率:12.09% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...