2022年5月23日好想你(002582)早盘点评:
好想你早盘小幅上涨0.42%,早盘高开0.14%,报7.13元,盘中最高价格7.17元,最低价格7.06元,上午尾盘收至7.15元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。002582 好想你 2022年5月23日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:7.12元 | 今日收盘:7.15元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.42% |
振幅:1.54% | 活跃度:840 | 总量:18204手 | 现量:16手 |
今日开盘:7.13元 | 今日最高:7.17元 | 今日最低:7.06元 | 换手率:0.51% |
总金额:1297.38 | 动态市盈:95.34 | 流通股:3.54亿 | 流通市值:25.28亿 |
总市值:32.67亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.28% | 20日涨幅:-14.88% | 60日涨幅:-14.57% | 总股本:4.57亿 |
总资产:54.08亿 | 净资产:44.57亿 | 资产负债率:17.8% | 未分利润:21.69亿 |
股东人数:46436 | 人均持股:6155 | 人均市值:4.40万 | 市净率:0.73 |
利润同比:-76.21% | 收入同比:14.29% | 每股净资:9.75元 | 每股收益:0.020㈠ |
002582 好想你 2022年5月23日资金流向 | |||
早盘净流入总额:78.9万 | 早盘超大单总额:0 | ||
早盘大单总额:-61.6万 | 早盘中单总额:155.5万 | ||
早盘小单总额:-15.0万 | 早盘大宗流入总额:-61.6万 | ||
早盘相对流量:0.03% | 早盘浄买率:6.08% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...