2022年4月18日贝因美(002570)收盘点评:
贝因美今日上涨1.08%,早盘盘中最高价格4.72元,最低价格4.58元,尾盘收至4.7元,较昨日上涨0.05元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002570 贝因美 2022年4月18日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.65元 | 今日收盘:4.7元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.08% |
振幅:3.01% | 活跃度:2517 | 总量:160197手 | 现量:2178手 |
今日开盘:4.65元 | 今日最高:4.72元 | 今日最低:4.58元 | 换手率:1.57% |
总金额:7484.2 | 动态市盈:98.25 | 流通股:10.22亿 | 流通市值:48.06亿 |
总市值:50.76亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:.65% | 20日涨幅:-5.24% | 60日涨幅:-10.65% | 总股本:10.8亿 |
总资产:41.41亿 | 净资产:15亿 | 资产负债率:62.64% | 未分利润:-9.75亿 |
股东人数:97775 | 人均持股:7192 | 人均市值:3.38万 | 市净率:3.2 |
利润同比:-23.72% | 收入同比:-24.81% | 每股净资:1.47元 | 每股收益:0.040㈢ |
002570 贝因美 2022年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-267.2万 | 今日超大单总额:-313.7万 | ||
今日大单总额:-48.9万 | 今日中单总额:326.2万 | ||
今日小单总额:-230.7万 | 今日大宗流入总额:-362.7万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-3.57% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...