2022年4月18日开创国际(600097)收盘点评:
开创国际今日涨幅达3.84%,早盘高开0.28%,报10.71元,盘中最高价格11.24元,最低价格10.6元,尾盘收至11.09元,较昨日上涨0.41元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600097 开创国际 2022年4月18日行情分析 | |||
证券代码:600097 | 证券名称:开创国际 | 细分行业:渔业 | 地区:上海 |
昨日收盘:10.68元 | 今日收盘:11.09元 | 涨跌金额:0.41元 | 涨跌幅度:3.84% |
振幅:5.99% | 活跃度:2557 | 总量:72226手 | 现量:2552手 |
今日开盘:10.71元 | 今日最高:11.24元 | 今日最低:10.6元 | 换手率:3% |
总金额:7959.33 | 动态市盈:13.99 | 流通股:2.41亿 | 流通市值:26.72亿 |
总市值:26.72亿 | 上市日期:19970619 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:.27% | 20日涨幅:-4.97% | 60日涨幅:-7.58% | 总股本:2.41亿 |
总资产:29.44亿 | 净资产:19.75亿 | 资产负债率:31.52% | 未分利润:8.85亿 |
股东人数:14088 | 人均持股:7542 | 人均市值:8.36万 | 市净率:1.35 |
利润同比:35.26% | 收入同比:0.58% | 每股净资:8.2元 | 每股收益:0.790㈣ |
600097 开创国际 2022年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:935.9万 | 今日超大单总额:-266.8万 | ||
今日大单总额:-295.5万 | 今日中单总额:338.0万 | ||
今日小单总额:1160万 | 今日大宗流入总额:-562.2万 | ||
今日相对流量:0.35% | 今日浄买率:11.76% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...