2022年6月28日首旅酒店(600258)收盘点评:
首旅酒店今日涨幅较大,全天上涨5.15%,早盘低开-1.15%,报23.97元,盘中最高价格26.5元,最低价格23.81元,尾盘收至25.5元,较昨日上涨1.25元。目前短线攻击形态较好,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。600258 首旅酒店 2022年6月28日行情分析 | |||
证券代码:600258 | 证券名称:首旅酒店 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:北京 |
昨日收盘:24.25元 | 今日收盘:25.5元 | 涨跌金额:1.25元 | 涨跌幅度:5.15% |
振幅:11.09% | 活跃度:3762 | 总量:185986手 | 现量:1527手 |
今日开盘:23.97元 | 今日最高:26.5元 | 今日最低:23.81元 | 换手率:1.74% |
总金额:46441.09 | 动态市盈:0 | 流通股:10.7亿 | 流通市值:272.96亿 |
总市值:285.95亿 | 上市日期:20000601 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:13.04% | 20日涨幅:14.82% | 60日涨幅:11.6% | 总股本:11.21亿 |
总资产:263.22亿 | 净资产:108.7亿 | 资产负债率:57.92% | 未分利润:19.07亿 |
股东人数:21885 | 人均持股:26902 | 人均市值:68.60万 | 市净率:2.63 |
利润同比:-27.73% | 收入同比:-4.64% | 每股净资:9.69元 | 每股收益:-0.210㈠ |
600258 首旅酒店 2022年6月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:4996万 | 今日超大单总额:655.7万 | ||
今日大单总额:867.5万 | 今日中单总额:1351万 | ||
今日小单总额:2122万 | 今日大宗流入总额:1523万 | ||
今日相对流量:0.18% | 今日浄买率:10.76% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...