2022年6月24日大禹节水(300021)收盘点评:
大禹节水今日下跌1.23%,早盘低开-0.18%,报5.68元,盘中最高价格5.69元,最低价格5.6元,尾盘收至5.62元,较昨日下跌-0.07元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300021 大禹节水 2022年6月24日行情分析 | |||
证券代码:300021 | 证券名称:大禹节水 | 细分行业:农业综合 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:5.69元 | 今日收盘:5.62元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-1.23% |
振幅:1.58% | 活跃度:2270 | 总量:125426手 | 现量:1374手 |
今日开盘:5.68元 | 今日最高:5.69元 | 今日最低:5.6元 | 换手率:1.96% |
总金额:7069.85 | 动态市盈:74.5 | 流通股:6.39亿 | 流通市值:35.93亿 |
总市值:48.46亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.58% | 20日涨幅:2.55% | 60日涨幅:5.44% | 总股本:8.62亿 |
总资产:64.44亿 | 净资产:20.37亿 | 资产负债率:63.56% | 未分利润:5.09亿 |
股东人数:35087 | 人均持股:11647 | 人均市值:6.55万 | 市净率:2.57 |
利润同比:4.33% | 收入同比:24.67% | 每股净资:2.19元 | 每股收益:0.020㈠ |
300021 大禹节水 2022年6月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1952万 | 今日超大单总额:-101.2万 | ||
今日大单总额:-380.4万 | 今日中单总额:-600.5万 | ||
今日小单总额:-869.7万 | 今日大宗流入总额:-481.6万 | ||
今日相对流量:-0.54% | 今日浄买率:-27.61% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...