2022年6月22日好想你(002582)收盘点评:
好想你今日下跌1.36%,早盘高开0.27%,报7.36元,盘中最高价格7.36元,最低价格7.24元,尾盘收至7.24元,较昨日下跌-0.10元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002582 好想你 2022年6月22日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:7.34元 | 今日收盘:7.24元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-1.36% |
振幅:1.63% | 活跃度:1865 | 总量:59078手 | 现量:1110手 |
今日开盘:7.36元 | 今日最高:7.36元 | 今日最低:7.24元 | 换手率:1.67% |
总金额:4317.63 | 动态市盈:96.54 | 流通股:3.54亿 | 流通市值:25.60亿 |
总市值:33.09亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.59% | 20日涨幅:5.38% | 60日涨幅:-6.95% | 总股本:4.57亿 |
总资产:54.08亿 | 净资产:44.57亿 | 资产负债率:17.8% | 未分利润:21.69亿 |
股东人数:45792 | 人均持股:6242 | 人均市值:4.52万 | 市净率:0.74 |
利润同比:-76.21% | 收入同比:14.29% | 每股净资:9.75元 | 每股收益:0.020㈠ |
002582 好想你 2022年6月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-752.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-55.0万 | 今日中单总额:-255.9万 | ||
今日小单总额:-441.2万 | 今日大宗流入总额:-55.0万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-17.42% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...