2022年6月21日首旅酒店(600258)收盘点评:
首旅酒店今日下跌1.70%,早盘高开0.90%,报23元,盘中最高价格23.12元,最低价格22.34元,尾盘收至22.59元,较昨日下跌-0.39元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势有待企稳。600258 首旅酒店 2022年6月21日行情分析 | |||
证券代码:600258 | 证券名称:首旅酒店 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:北京 |
昨日收盘:22.98元 | 今日收盘:22.59元 | 涨跌金额:-0.39元 | 涨跌幅度:-1.70% |
振幅:3.39% | 活跃度:3739 | 总量:92247手 | 现量:567手 |
今日开盘:23元 | 今日最高:23.12元 | 今日最低:22.34元 | 换手率:0.86% |
总金额:20866.24 | 动态市盈:0 | 流通股:10.7亿 | 流通市值:241.81亿 |
总市值:253.32亿 | 上市日期:20000601 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:3.63% | 20日涨幅:11.45% | 60日涨幅:-9.68% | 总股本:11.21亿 |
总资产:263.22亿 | 净资产:108.7亿 | 资产负债率:57.92% | 未分利润:19.07亿 |
股东人数:21885 | 人均持股:26902 | 人均市值:60.77万 | 市净率:2.33 |
利润同比:-27.73% | 收入同比:-4.64% | 每股净资:9.69元 | 每股收益:-0.210㈠ |
600258 首旅酒店 2022年6月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2558万 | 今日超大单总额:-653.9万 | ||
今日大单总额:-292.5万 | 今日中单总额:169.9万 | ||
今日小单总额:-1781万 | 今日大宗流入总额:-946.5万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-12.26% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...