2022年6月20日正邦科技(002157)早盘点评:
正邦科技早盘大涨9.97%,早盘大幅高开9.97%,报6.95元,盘中最高价格6.95元,最低价格6.83元,上午尾盘收至6.95元,较昨日上涨0.63元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。002157 正邦科技 2022年6月20日行情分析 | |||
证券代码:002157 | 证券名称:正邦科技 | 细分行业:农业综合 | 地区:江西 |
昨日收盘:6.32元 | 今日收盘:6.95元 | 涨跌金额:0.63元 | 涨跌幅度:9.97% |
振幅:1.90% | 活跃度:1864 | 总量:364965手 | 现量:64手 |
今日开盘:6.95元 | 今日最高:6.95元 | 今日最低:6.83元 | 换手率:1.57% |
总金额:25361.81 | 动态市盈:0 | 流通股:23.25亿 | 流通市值:161.60亿 |
总市值:218.68亿 | 上市日期:20070817 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:13.93% | 20日涨幅:17.2% | 60日涨幅:11.02% | 总股本:31.46亿 |
总资产:419.32亿 | 净资产:6.53亿 | 资产负债率:97.03% | 未分利润:-149.2亿 |
股东人数:167600 | 人均持股:7911 | 人均市值:5.50万 | 市净率:59.91 |
利润同比:-1249.73% | 收入同比:-48.92% | 每股净资:0.12元 | 每股收益:-0.780㈠ |
002157 正邦科技 2022年6月20日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-1.35亿 | 早盘超大单总额:1597万 | ||
早盘大单总额:-3005万 | 早盘中单总额:-5695万 | ||
早盘小单总额:-6408万 | 早盘大宗流入总额:-1408万 | ||
早盘相对流量:-0.84% | 早盘浄买率:-53.27% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...