2022年6月2日惠发食品(603536)收盘点评:
惠发食品今日下跌1.31%,早盘低开-0.10%,报9.94元,盘中最高价格10.09元,最低价格9.65元,尾盘收至9.82元,较昨日下跌-0.13元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。603536 惠发食品 2022年6月2日行情分析 | |||
证券代码:603536 | 证券名称:惠发食品 | 细分行业:食品 | 地区:山东 |
昨日收盘:9.95元 | 今日收盘:9.82元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-1.31% |
振幅:4.42% | 活跃度:2094 | 总量:68997手 | 现量:1616手 |
今日开盘:9.94元 | 今日最高:10.09元 | 今日最低:9.65元 | 换手率:4.06% |
总金额:6763.94 | 动态市盈:0 | 流通股:1.7亿 | 流通市值:16.69亿 |
总市值:17.17亿 | 上市日期:20170613 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.7% | 20日涨幅:5.37% | 60日涨幅:3.15% | 总股本:1.75亿 |
总资产:16.02亿 | 净资产:5.64亿 | 资产负债率:63.94% | 未分利润:1.09亿 |
股东人数:17755 | 人均持股:3502 | 人均市值:3.44万 | 市净率:3.05 |
利润同比:8.25% | 收入同比:4.46% | 每股净资:3.22元 | 每股收益:-0.170㈠ |
603536 惠发食品 2022年6月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-727.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-97.9万 | 今日中单总额:-627.7万 | ||
今日小单总额:-2.0万 | 今日大宗流入总额:-97.9万 | ||
今日相对流量:-0.44% | 今日浄买率:-10.76% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...