2022年6月1日贝因美(002570)早盘点评:
贝因美早盘微跌0.19%,早盘低开-0.39%,报5.11元,盘中最高价格5.2元,最低价格5.08元,上午尾盘收至5.12元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势有待企稳。002570 贝因美 2022年6月1日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.13元 | 今日收盘:5.12元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.19% |
振幅:2.34% | 活跃度:1592 | 总量:160066手 | 现量:145手 |
今日开盘:5.11元 | 今日最高:5.2元 | 今日最低:5.08元 | 换手率:1.48% |
总金额:8250.85 | 动态市盈:68.69 | 流通股:10.8亿 | 流通市值:55.30亿 |
总市值:55.30亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:2.6% | 20日涨幅:20.75% | 60日涨幅:-11.87% | 总股本:10.8亿 |
总资产:41.12亿 | 净资产:18.02亿 | 资产负债率:54.91% | 未分利润:-9.2亿 |
股东人数:78472 | 人均持股:10357 | 人均市值:5.30万 | 市净率:3.07 |
利润同比:38.45% | 收入同比:43.68% | 每股净资:1.67元 | 每股收益:0.020㈠ |
002570 贝因美 2022年6月1日资金流向 | |||
早盘净流入总额:148.3万 | 早盘超大单总额:5.3万 | ||
早盘大单总额:-229.2万 | 早盘中单总额:181.1万 | ||
早盘小单总额:191.1万 | 早盘大宗流入总额:-223.9万 | ||
早盘相对流量:0.03% | 早盘浄买率:1.8% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...