2022年5月24日开创国际(600097)早盘点评:
开创国际早盘下跌2.65%,早盘低开-0.10%,报9.79元,盘中最高价格9.89元,最低价格9.5元,上午尾盘收至9.54元,较昨日下跌-0.26元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。600097 开创国际 2022年5月24日行情分析 | |||
证券代码:600097 | 证券名称:开创国际 | 细分行业:渔业 | 地区:上海 |
昨日收盘:9.8元 | 今日收盘:9.54元 | 涨跌金额:-0.26元 | 涨跌幅度:-2.65% |
振幅:3.98% | 活跃度:1169 | 总量:27366手 | 现量:5手 |
今日开盘:9.79元 | 今日最高:9.89元 | 今日最低:9.5元 | 换手率:1.14% |
总金额:2639.83 | 动态市盈:61.97 | 流通股:2.41亿 | 流通市值:22.99亿 |
总市值:22.99亿 | 上市日期:19970619 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.63% | 20日涨幅:-14.21% | 60日涨幅:-15.35% | 总股本:2.41亿 |
总资产:30.01亿 | 净资产:19.75亿 | 资产负债率:32.78% | 未分利润:8.94亿 |
股东人数:18325 | 人均持股:5724 | 人均市值:5.46万 | 市净率:1.16 |
利润同比:10.92% | 收入同比:-29.29% | 每股净资:8.2元 | 每股收益:0.040㈠ |
600097 开创国际 2022年5月24日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-701.4万 | 早盘超大单总额:0 | ||
早盘大单总额:-67.5万 | 早盘中单总额:-311.8万 | ||
早盘小单总额:-322.1万 | 早盘大宗流入总额:-67.5万 | ||
早盘相对流量:-0.31% | 早盘浄买率:-26.57% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...