2022年5月20日双汇发展(000895)早盘点评:
双汇发展早盘微跌0.89%,早盘低开-0.14%,报29.27元,盘中最高价格29.53元,最低价格28.88元,上午尾盘收至29.05元,较昨日下跌-0.26元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000895 双汇发展 2022年5月20日行情分析 | |||
证券代码:000895 | 证券名称:双汇发展 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:29.31元 | 今日收盘:29.05元 | 涨跌金额:-0.26元 | 涨跌幅度:-0.89% |
振幅:2.22% | 活跃度:2178 | 总量:87214手 | 现量:18手 |
今日开盘:29.27元 | 今日最高:29.53元 | 今日最低:28.88元 | 换手率:0.59% |
总金额:25448.73 | 动态市盈:17.23 | 流通股:14.89亿 | 流通市值:432.50亿 |
总市值:1006.48亿 | 上市日期:19981210 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.82% | 20日涨幅:-3.01% | 60日涨幅:1.57% | 总股本:34.65亿 |
总资产:386.58亿 | 净资产:242.68亿 | 资产负债率:36.29% | 未分利润:107.89亿 |
股东人数:282852 | 人均持股:3632 | 人均市值:10.55万 | 市净率:4.15 |
利润同比:1.35% | 收入同比:-24.73% | 每股净资:7元 | 每股收益:0.422㈠ |
000895 双汇发展 2022年5月20日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-5160万 | 早盘超大单总额:128.3万 | ||
早盘大单总额:-1670万 | 早盘中单总额:-3712万 | ||
早盘小单总额:94.2万 | 早盘大宗流入总额:-1542万 | ||
早盘相对流量:-0.12% | 早盘浄买率:-20.28% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...